Questions? Call Us 1-201-419-6111 ext. 21 or sales@nciweb.com

Flat Glass Water Gages Gages To 450 PSI (31 Bar G, 31.6 Kg/cm²)
SINGLE WINDOW - MINIMUM WATER GAGE CENTERS
  VISIBILITY 404RS SG854
MODEL NO. IN. MM IN. MM IN. MM.
FG404 6-5/8 168 14 356 17 432
FG405 7-3/4 197 16 406 18 457
FG406 9 229 17 432 20 508
FG407 10-1/8 257 18 457 21 533
FG408 11-3/4 298 20 508 22 559
FG409 12-1/2 318 20 508 23 584
DOUBLE WINDOW - MINIMUM WATER GAGE CENTERS
  VISIBILITY 404RS SG854
FG466 15 381 24 610 26 660
FG477 17-1/2 444 26 660 29 737
FG488 20 508 29 737 31 787
FG499 21-1/2 546 30 762 33 838
Three or more window models are available upon request.